|
|
|
|
|
Datum
|
|
07.06. 2008
|
|
|
|
Epilog
|
Labyrint 2008 je zdárně za námi. Nikdo se neutopil v Pařezitém rybníku,
nikdo nadobro nezmizel v útrobách Chadimova mlýna a většina týmů
dokonce dojela do cíle včas. Přestože se nikomu nepodařilo splnit
všechny B-úkoly, získat všechny krychličky a s jejich pomocí najít
ukrytý poklad, byli jsme svědky mnoha statečných výkonů, ke kterým všem
účastníkům gratulujeme, nejvíce pak vítězům. Doufáme, že vás hru bavilo
hrát stejně tak jako nás bavilo ji pořádat. Budeme rádi, když se s námi
o své zážitky podělíte v diskuzi. Vaše abpopa
(Úvodní stránka, jak vypadala těsně před hrou, je zde.)
|
|
|
|
Výsledky
|
| pořadí |
tým |
kódy |
řešení |
nápovědy |
kleště (neozn.) |
dojezd |
celkem |
| body |
počet |
body |
počet |
body |
počet |
body |
počet |
body |
čas |
| 1 | Až zejtra | 112 | 16 | -6 | 1 | -3 | 1 | -3 | 1 | 0 | 20:28 | 100 |
| 2 | Redwool | 110 | 16 | -12 | 2 | 0 | 0 | -6 | 2 | -6 | 20:44 | 86 |
| 3 | Ateam | 90 | 13 | -6 | 1 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 20:23 | 81 |
| 4 | Voltíci XD | 120 | 17 | -30 | 5 | -6 | 2 | -6 | 2 | 0 | 20:27 | 78 |
| 5 | Lasenzio | 102 | 15 | -12 | 2 | 0 | 0 | -3 | 1 | -12 | 20:58 | 75 |
| 6 | JEDEM | 98 | 14 | -12 | 2 | 0 | 0 | -3 | 1 | -10 | 20:52 | 73 |
| 7 | Nena Mazaný Řetěz | 102 | 15 | -12 | 2 | -9 | 3 | -9 | 3 | 0 | 20:29 | 72 |
| 8 | taktinevim | 110 | 16 | -36 | 6 | -9 | 3 | -3 | 1 | 0 | 20:22 | 62 |
| 9 | Premium Bananas | 72 | 11 | -12 | 2 | -9 | 3 | 0 | 0 | -2 | 20:32 | 49 |
| 10 | Vořezávátka | 58 | 9 | -12 | 2 | -6 | 2 | -3 | 1 | -4 | 20:39 | 33 |
| 11 | Aberinkula | 66 | 10 | -18 | 3 | -3 | 1 | -9 | 3 | -8 | 20:48 | 28 |
| 12 | Mrkvolet | 62 | 9 | -18 | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | -12 | 20:59 | 26 |
| 13 | Gengsta | 40 | 6 | -18 | 3 | -3 | 1 | -9 | 3 | 0 | 17:45 | 10 |
| 14 | Šejk Peterka | 40 | 6 | -24 | 4 | 0 | 0 | -9 | 3 | 0 | 20:10 | 7 |
| 15 | Chestnut Rulez | 22 | 3 | -18 | 3 | -6 | 2 | -9 | 3 | 0 | 18:00 | -11 |
| DNF | DISKVALIFIKOVANÍ | 58 | 9 | -36 | 6 | -3 | 1 | -3 | 1 | | 21:07 | |
| DNF | Moravská jízda | 6 | 1 | | | | | | | | | |
|
|
|
|
Poděkování
|
Rádi bychom poděkovali:
- panu Chadimovi a jeho rodině
- kastelánce hradu Roštejn
- personálu pokladny rozhledny Oslednice
- panu Pídovi, za výrobu betonových bloků a kostiček všeho druhu
- Martině a Tomovi Hanžlovým, za otestování šifer
|
|
|